NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletronica













Faturamento

Mês ISS Retido ISS Não Retido Valor Faturamento Pagamento
Janeiro R$ 4.512,64 R$ 43.134,53 R$ 2.229.704,76
Fevereiro R$ 5.408,31 R$ 8.715,52 R$ 635.196,22
Março R$ 5.839,48 R$ 1.438,09 R$ 307.666,28
Abril R$ 3.871,48 R$ 4.323,98 R$ 229.146,29
Maio R$ 898,95 R$ 1.853,16 R$ 101.897,53
Junho R$ 1.346,39 R$ 2.345,54 R$ 232.028,43
Julho R$ 4.996,25 R$ 1.680,99 R$ 357.039,81
Agosto R$ 333,07 R$ 3.307,43 R$ 132.224,18
Setembro R$ 2.078,22 R$ 1.032,89 R$ 141.192,44
Outubro R$ 5.537,17 R$ 10.549,79 R$ 758.585,00
Novembro R$ 2.152,05 R$ 1.353,22 R$ 122.412,90
Dezembro R$ 2.329,23 R$ 322,50 R$ 163.934,86 Em Andamento