Index of /prefeituras/funcoes/importados

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]20200317180524.RET2020-03-17 21:05 298K 
[   ]20200317180725.RET2020-03-17 21:07 298K 
[   ]20200318151241.RET2020-03-18 18:12 1.2K 
[   ]20200318155059.RET2020-03-18 18:50 452  
[   ]20200318155245.RET2020-03-18 18:52 452  
[   ]20200318161913.RET2020-03-18 19:19 452  
[   ]20200318162610.RET2020-03-18 19:26 452  
[   ]20200318162629.RET2020-03-18 19:26 452  
[   ]20200318162744.RET2020-03-18 19:27 452  
[   ]20200318163550.RET2020-03-18 19:35 452  
[   ]20200318164304.RET2020-03-18 19:43 6.3K 
[   ]20200318164702.RET2020-03-18 19:47 6.3K 
[   ]20200318165125.RET2020-03-18 19:51 452  
[   ]20200318165432.RET2020-03-18 19:54 452  
[   ]20200318165516.RET2020-03-18 19:55 452  
[   ]20200318165619.RET2020-03-18 19:56 6.3K 
[   ]20200318165853.RET2020-03-18 19:58 452  
[   ]20200318165859.RET2020-03-18 19:58 6.3K 
[   ]20200318170618.RET2020-03-18 20:06 6.3K 
[   ]20200318170635.RET2020-03-18 20:06 452  
[   ]20200318170713.RET2020-03-18 20:07 452  
[   ]20200318170809.RET2020-03-18 20:08 6.3K 
[   ]20200318170851.RET2020-03-18 20:08 6.3K 
[   ]20200318170937.RET2020-03-18 20:09 6.3K 
[   ]20200318171154.RET2020-03-18 20:11 6.3K 
[   ]20200318171330.RET2020-03-18 20:13 6.3K 
[   ]20200318171356.RET2020-03-18 20:13 6.3K 
[   ]20200527092600.RET2020-05-27 12:26 3.4K 
[   ]20200527092653.RET2020-05-27 12:26 1.3K 
[   ]20200623133439.RET2020-06-23 16:34 4.7K 
[   ]20200625094859.RET2020-06-25 12:48 1.8K 
[   ]20200807083532.RET2020-08-07 11:35 1.3K 
[   ]20200807083746.RET2020-08-07 11:37 1.3K 
[   ]20201021083324.RET2020-10-21 11:33 1.8K 
[   ]20201021083359.RET2020-10-21 11:33 1.8K 
[   ]20201022112837.RET2020-10-22 14:28 1.8K 
[   ]20201022113610.RET2020-10-22 14:36 2.4K 
[   ]20201022113628.RET2020-10-22 14:36 1.0K 
[   ]20201022113645.RET2020-10-22 14:36 2.2K 
[   ]20201022113708.RET2020-10-22 14:37 1.8K 
[   ]20201023121353.RET2020-10-23 15:13 1.8K 
[   ]20201027113536.RET2020-10-27 14:35 1.8K 
[   ]20201027113633.RET2020-10-27 14:36 1.8K 
[   ]20201027141417.RET2020-10-27 17:14 1.8K 
[   ]20201027172713.RET2020-10-27 20:27 1.8K 
[   ]20201105082923.RET2020-11-05 11:29 1.8K 
[   ]20201123143102.RET2020-11-23 17:31 1.6K 
[   ]20201124101218.RET2020-11-24 13:12 9.0K 
[   ]20201221083131.RET2020-12-21 11:31 2.4K 
[   ]20201231090331.RET2020-12-31 12:03 912  
[   ]20210107100024.RET2021-01-07 13:00 10K 
[   ]20210107100134.RET2021-01-07 13:01 10K 
[   ]20210107100328.RET2021-01-07 13:03 10K 
[   ]20210107115131.RET2021-01-07 14:51 10K 
[   ]20210107122142.RET2021-01-07 15:21 10K 
[   ]20210107122507.RET2021-01-07 15:25 10K 
[   ]20210107122609.RET2021-01-07 15:26 10K 
[   ]20210520082121.RET2021-05-20 11:21 1.8K 
[   ]20210611110415.RET2021-06-11 14:04 4.5K 
[   ]20210611132422.RET2021-06-11 16:24 4.5K 
[   ]20210611132725.RET2021-06-11 16:27 760  
[   ]20210611161658.RET2021-06-11 19:16 4.5K 
[   ]20210621110436.RET2021-06-21 14:04 1.3K 
[   ]20210621110547.RET2021-06-21 14:05 1.3K 
[   ]20210621122540.RET2021-06-21 15:25 1.3K 
[   ]20210621122605.RET2021-06-21 15:26 1.3K 
[   ]20210625072820.RET2021-06-25 10:28 905  
[   ]20210804103532.RET2021-08-04 13:35 3.9K 
[   ]20210915072856.RET2021-09-15 10:28 1.2K 
[   ]20210915103513.RET2021-09-15 13:35 905  
[   ]20210915103549.RET2021-09-15 13:35 905  
[   ]20210921080340.RET2021-09-21 11:03 1.3K 
[   ]20210921080416.RET2021-09-21 11:04 1.3K 
[   ]20210921080435.RET2021-09-21 11:04 1.3K 
[   ]20211015073518.RET2021-10-15 10:35 1.5K 
[   ]20211015073644.RET2021-10-15 10:36 1.5K 
[   ]20211021085234.RET2021-10-21 11:52 1.8K 
[   ]20211021085302.RET2021-10-21 11:53 1.8K 
[   ]20211103082055.RET2021-11-03 11:20 2.5K 
[   ]20211110151736.RET2021-11-10 18:17 608  
[   ]20211122073703.RET2021-11-22 10:37 754  
[   ]20211122073711.RET2021-11-22 10:37 1.3K 
[   ]20211123091320.RET2021-11-23 12:13 1.6K 
[   ]20220202140355.RET2022-02-02 17:03 1.3K 
[   ]20220202151331.RET2022-02-02 18:13 910  
[   ]20220202152423.RET2022-02-02 18:24 910  
[   ]20220202152819.RET2022-02-02 18:28 19K 
[   ]20220202153033.RET2022-02-02 18:30 22K 
[   ]20220202153504.RET2022-02-02 18:35 24K 
[   ]20220202153636.RET2022-02-02 18:36 18K 
[   ]20220202154509.RET2022-02-02 18:45 11K 
[   ]20220207132416.RET2022-02-07 16:24 1.3K 
[   ]20220207142244.RET2022-02-07 17:22 16K 
[   ]20220207155930.RET2022-02-07 18:59 19K 
[   ]20220214102857.RET2022-02-14 13:28 12K 
[   ]20220216150719.RET2022-02-16 18:07 910  
[   ]20220216150742.RET2022-02-16 18:07 1.3K 
[   ]20220414095428.RET2022-04-14 12:54 1.0K 
[   ]20220414095506.RET2022-04-14 12:55 1.0K 
[   ]20221222162508.RET2022-12-22 19:25 1.9K 
[   ]20221229125050.RET2022-12-29 15:50 1.0K 
[   ]20250530101557.RET2025-05-30 13:15 912  
[   ]20250530101633.RET2025-05-30 13:16 32K 
[   ]20250530102055.RET2025-05-30 13:20 4.8K 
[   ]20250530102113.RET2025-05-30 13:21 5.5K 
[   ]20250530102128.RET2025-05-30 13:21 9.9K 
[   ]20250530102141.RET2025-05-30 13:21 8.0K 
[   ]20250530102152.RET2025-05-30 13:21 9.4K 
[   ]20250530102159.RET2025-05-30 13:21 2.4K 
[   ]20250530102203.RET2025-05-30 13:22 9.5K 
[   ]20250530102216.RET2025-05-30 13:22 1.2K 
[   ]20250530102217.RET2025-05-30 13:22 11K 
[   ]20250530102227.RET2025-05-30 13:22 29K 
[   ]20250530102233.RET2025-05-30 13:22 4.5K 
[   ]20250530102240.RET2025-05-30 13:22 17K 
[   ]20250530102249.RET2025-05-30 13:22 12K 
[   ]20250530102251.RET2025-05-30 13:22 4.5K 
[   ]20250530102259.RET2025-05-30 13:22 3.1K 
[   ]20250530102302.RET2025-05-30 13:23 29K 
[   ]20250530102312.RET2025-05-30 13:23 3.1K 
[   ]20250530102319.RET2025-05-30 13:23 5.2K 
[   ]20250530102320.RET2025-05-30 13:23 3.3K 
[   ]20250530102327.RET2025-05-30 13:23 7.1K 
[   ]20250530102332.RET2025-05-30 13:23 2.7K 
[   ]20250530102338.RET2025-05-30 13:23 4.3K 
[   ]20250530102343.RET2025-05-30 13:23 2.2K 
[   ]20250530102347.RET2025-05-30 13:23 14K 
[   ]20250530102357.RET2025-05-30 13:23 14K 
[   ]20250530102405.RET2025-05-30 13:24 7.3K 
[   ]20250530102407.RET2025-05-30 13:24 1.2K 
[   ]20250530102416.RET2025-05-30 13:24 11K 
[   ]20250530102417.RET2025-05-30 13:24 456  
[   ]20250530102427.RET2025-05-30 13:24 1.6K 
[   ]20250530102437.RET2025-05-30 13:24 32K 
[   ]20250530102438.RET2025-05-30 13:24 1.3K 
[   ]20250530102505.RET2025-05-30 13:25 1.9K 
[   ]20250530102515.RET2025-05-30 13:25 1.0K 
[   ]20250530102522.RET2025-05-30 13:25 5.5K 
[   ]20250530102525.RET2025-05-30 13:25 1.0K 
[   ]20250530102532.RET2025-05-30 13:25 6.1K 
[   ]20250530102535.RET2025-05-30 13:25 1.8K 
[   ]20250530102544.RET2025-05-30 13:25 456  
[   ]20250530102545.RET2025-05-30 13:25 2.8K 
[   ]20250530102554.RET2025-05-30 13:25 3.6K 
[   ]20250530102603.RET2025-05-30 13:26 456  
[   ]20250530102605.RET2025-05-30 13:26 3.6K 
[   ]20250530102613.RET2025-05-30 13:26 7.7K 
[   ]20250530102621.RET2025-05-30 13:26 5.5K 
[   ]20250530102622.RET2025-05-30 13:26 1.3K 
[   ]20250530102631.RET2025-05-30 13:26 3.0K 
[   ]20250530102641.RET2025-05-30 13:26 2.8K 
[   ]20250530102645.RET2025-05-30 13:26 1.0K 
[   ]20250530102651.RET2025-05-30 13:26 2.1K 
[   ]20250530102655.RET2025-05-30 13:26 456  
[   ]20250530102703.RET2025-05-30 13:27 7.0K 
[   ]20250530102704.RET2025-05-30 13:27 912  
[   ]20250530102714.RET2025-05-30 13:27 4.5K 
[   ]20250530102725.RET2025-05-30 13:27 1.9K 
[   ]20250530102739.RET2025-05-30 13:27 2.5K 
[   ]20250530102750.RET2025-05-30 13:27 2.1K 
[   ]20250530102800.RET2025-05-30 13:28 2.1K 
[   ]20250530102802.RET2025-05-30 13:28 1.5K 
[   ]20250530102810.RET2025-05-30 13:28 1.9K 
[   ]20250530102811.RET2025-05-30 13:28 1.2K 
[   ]20250530102819.RET2025-05-30 13:28 1.2K 
[   ]20250530102823.RET2025-05-30 13:28 1.9K 
[   ]20250530102827.RET2025-05-30 13:28 1.5K 
[   ]20250530102835.RET2025-05-30 13:28 3.4K 
[   ]20250530102845.RET2025-05-30 13:28 7.9K 
[   ]20250530102854.RET2025-05-30 13:28 3.6K 
[   ]20250530102855.RET2025-05-30 13:28 2.7K 
[   ]20250530102904.RET2025-05-30 13:29 1.9K 
[   ]20250530102906.RET2025-05-30 13:29 2.5K 
[   ]20250530102916.RET2025-05-30 13:29 1.9K 
[   ]20250530102924.RET2025-05-30 13:29 6.8K 
[   ]20250530102932.RET2025-05-30 13:29 760  
[   ]20250530102939.RET2025-05-30 13:29 608  
[   ]20250530102944.RET2025-05-30 13:29 760  
[   ]20250530102948.RET2025-05-30 13:29 912  
[   ]20250530102952.RET2025-05-30 13:29 2.5K 
[   ]20250530102959.RET2025-05-30 13:29 760  
[   ]20250530103000.RET2025-05-30 13:30 5.8K 
[   ]20250530103010.RET2025-05-30 13:30 1.3K 
[   ]20250530103013.RET2025-05-30 13:30 5.8K 
[   ]20250530103020.RET2025-05-30 13:30 4.0K 
[   ]20250530103021.RET2025-05-30 13:30 2.4K 
[   ]20250530103029.RET2025-05-30 13:30 2.8K 
[   ]20250530103037.RET2025-05-30 13:30 1.8K 
[   ]20250530103039.RET2025-05-30 13:30 1.8K 
[   ]20250530103046.RET2025-05-30 13:30 2.4K 
[   ]20250530103048.RET2025-05-30 13:30 1.8K 
[   ]20250530103055.RET2025-05-30 13:30 2.4K 
[   ]20250530103058.RET2025-05-30 13:30 3.4K 
[   ]20250530103104.RET2025-05-30 13:31 1.5K 
[   ]20250530103108.RET2025-05-30 13:31 4.9K 
[   ]20250530103112.RET2025-05-30 13:31 1.0K 
[   ]20250530103118.RET2025-05-30 13:31 1.9K 
[   ]20250530103121.RET2025-05-30 13:31 2.7K 
[   ]20250530103128.RET2025-05-30 13:31 1.5K 
[   ]20250530103129.RET2025-05-30 13:31 3.7K 
[   ]20250530103136.RET2025-05-30 13:31 1.6K 
[   ]20250530103141.RET2025-05-30 13:31 3.0K 
[   ]20250530103152.RET2025-05-30 13:31 2.5K 
[   ]20250530103204.RET2025-05-30 13:32 760  
[   ]20250530103211.RET2025-05-30 13:32 456  
[   ]20250530103219.RET2025-05-30 13:32 608  
[   ]20250530103226.RET2025-05-30 13:32 1.6K 
[   ]20250530103230.RET2025-05-30 13:32 6.8K 
[   ]20250530103240.RET2025-05-30 13:32 7.4K 
[   ]20250530103250.RET2025-05-30 13:32 2.2K 
[   ]20250530103300.RET2025-05-30 13:33 2.1K 
[   ]20250530103311.RET2025-05-30 13:33 5.5K 
[   ]20250530103429.RET2025-05-30 13:34 456  
[   ]20250530103439.RET2025-05-30 13:34 912  
[   ]20250530103447.RET2025-05-30 13:34 456  
[   ]20250530103457.RET2025-05-30 13:34 1.2K 
[   ]20250530103506.RET2025-05-30 13:35 1.2K 
[   ]20250530103519.RET2025-05-30 13:35 1.2K 
[   ]20250530103529.RET2025-05-30 13:35 1.8K 
[   ]20250530103536.RET2025-05-30 13:35 608  
[   ]20250530103537.RET2025-05-30 13:35 1.3K 
[   ]20250530103545.RET2025-05-30 13:35 1.6K 
[   ]20250530103547.RET2025-05-30 13:35 760  
[   ]20250530103552.RET2025-05-30 13:35 2.2K 
[   ]20250530103557.RET2025-05-30 13:35 1.5K 
[   ]20250530103600.RET2025-05-30 13:36 608  
[   ]20250530103607.RET2025-05-30 13:36 912  
[   ]20250530103608.RET2025-05-30 13:36 1.6K 
[   ]20250530103615.RET2025-05-30 13:36 2.4K 
[   ]20250530103620.RET2025-05-30 13:36 1.5K 
[   ]20250530103625.RET2025-05-30 13:36 9.4K 
[   ]20250530103630.RET2025-05-30 13:36 2.1K 
[   ]20250530103632.RET2025-05-30 13:36 1.6K 
[   ]20250530103640.RET2025-05-30 13:36 1.6K 
[   ]20250530103642.RET2025-05-30 13:36 760  
[   ]20250530103647.RET2025-05-30 13:36 2.5K 
[   ]20250530103652.RET2025-05-30 13:36 1.3K 
[   ]20250530103658.RET2025-05-30 13:36 3.4K 
[   ]20250530103702.RET2025-05-30 13:37 456  
[   ]20250530103707.RET2025-05-30 13:37 2.5K 
[   ]20250530103712.RET2025-05-30 13:37 608  
[   ]20250530103715.RET2025-05-30 13:37 1.3K 
[   ]20250530103721.RET2025-05-30 13:37 456  
[   ]20250530103727.RET2025-05-30 13:37 1.5K 
[   ]20250530103729.RET2025-05-30 13:37 608  
[   ]20250530103736.RET2025-05-30 13:37 912  
[   ]20250530103740.RET2025-05-30 13:37 912  
[   ]20250530103742.RET2025-05-30 13:37 1.0K 
[   ]20250530103753.RET2025-05-30 13:37 1.0K 
[   ]20250530103755.RET2025-05-30 13:37 608  
[   ]20250530103804.RET2025-05-30 13:38 456  
[   ]20250530103812.RET2025-05-30 13:38 912  
[   ]20250530103821.RET2025-05-30 13:38 1.0K 
[   ]20250530103830.RET2025-05-30 13:38 456  
[   ]20250530103838.RET2025-05-30 13:38 608  
[   ]20250530103846.RET2025-05-30 13:38 1.6K 
[   ]20250530103853.RET2025-05-30 13:38 1.6K 
[   ]20250530103855.RET2025-05-30 13:38 1.5K 
[   ]20250530103901.RET2025-05-30 13:39 1.1K 
[   ]20250530103911.RET2025-05-30 13:39 1.1K 
[   ]20250530103920.RET2025-05-30 13:39 2.1K 
[   ]20250530103931.RET2025-05-30 13:39 760  
[   ]20250530103940.RET2025-05-30 13:39 456  
[   ]20250530103951.RET2025-05-30 13:39 456  
[   ]20250530104000.RET2025-05-30 13:40 330  
[   ]20250530104010.RET2025-05-30 13:40 456  
[   ]20250530104020.RET2025-05-30 13:40 912  
[   ]20250530104030.RET2025-05-30 13:40 608  
[   ]20250530104040.RET2025-05-30 13:40 760  
[   ]20250530104049.RET2025-05-30 13:40 608  
[   ]20250530104239.RET2025-05-30 13:42 2.8K 
[   ]20250530104248.RET2025-05-30 13:42 456  
[   ]20250530104256.RET2025-05-30 13:42 3.7K 
[   ]20250530104306.RET2025-05-30 13:43 1.8K 
[   ]20250530104315.RET2025-05-30 13:43 1.8K 
[   ]20250530104324.RET2025-05-30 13:43 8.5K 
[   ]20250530104334.RET2025-05-30 13:43 5.8K 
[   ]20250530104342.RET2025-05-30 13:43 3.7K 
[   ]20250530104351.RET2025-05-30 13:43 12K 
[   ]20250530104400.RET2025-05-30 13:44 5.3K 
[   ]20250530104415.RET2025-05-30 13:44 5.3K 
[   ]20250530104424.RET2025-05-30 13:44 27K 
[   ]20250530104435.RET2025-05-30 13:44 18K 
[   ]20250530104444.RET2025-05-30 13:44 1.2K 
[   ]20250530104455.RET2025-05-30 13:44 456  
[   ]20250530104506.RET2025-05-30 13:45 456  
[   ]20250530104517.RET2025-05-30 13:45 456  
[   ]20250530104528.RET2025-05-30 13:45 1.5K 
[   ]20250530104538.RET2025-05-30 13:45 456  
[   ]20250530104547.RET2025-05-30 13:45 608  
[   ]20250530104555.RET2025-05-30 13:45 456  
[   ]20250530104559.RET2025-05-30 13:45 1.5K 
[   ]20250530104624.RET2025-05-30 13:46 608  
[   ]20250530104632.RET2025-05-30 13:46 608  
[   ]20250530104642.RET2025-05-30 13:46 608  
[   ]20250530104649.RET2025-05-30 13:46 1.2K 
[   ]20250530104657.RET2025-05-30 13:46 1.2K 
[   ]20250530104704.RET2025-05-30 13:47 456  
[   ]20250530104716.RET2025-05-30 13:47 456  
[   ]20250530104725.RET2025-05-30 13:47 1.0K 
[   ]20250530104732.RET2025-05-30 13:47 1.0K 
[   ]20250530104735.RET2025-05-30 13:47 4.5K 
[   ]20250530104740.RET2025-05-30 13:47 1.0K 
[   ]20250530104745.RET2025-05-30 13:47 2.7K 
[   ]20250530104748.RET2025-05-30 13:47 912  
[   ]20250530104753.RET2025-05-30 13:47 760  
[   ]20250530104756.RET2025-05-30 13:47 912  
[   ]20250530104802.RET2025-05-30 13:48 6.1K 
[   ]20250530104803.RET2025-05-30 13:48 608  
[   ]20250530104810.RET2025-05-30 13:48 1.2K 
[   ]20250530104818.RET2025-05-30 13:48 1.8K 
[   ]20250530104819.RET2025-05-30 13:48 7.0K 
[   ]20250530104825.RET2025-05-30 13:48 912  
[   ]20250530104829.RET2025-05-30 13:48 2.4K 
[   ]20250530104832.RET2025-05-30 13:48 1.2K 
[   ]20250530104839.RET2025-05-30 13:48 4.8K 
[   ]20250530104847.RET2025-05-30 13:48 912  
[   ]20250530104848.RET2025-05-30 13:48 5.0K 
[   ]20250530104854.RET2025-05-30 13:48 1.2K 
[   ]20250530104857.RET2025-05-30 13:48 1.8K 
[   ]20250530104902.RET2025-05-30 13:49 456  
[   ]20250530104908.RET2025-05-30 13:49 1.3K 
[   ]20250530104909.RET2025-05-30 13:49 608  
[   ]20250530104918.RET2025-05-30 13:49 760  
[   ]20250530104919.RET2025-05-30 13:49 4.0K 
[   ]20250530104925.RET2025-05-30 13:49 1.0K 
[   ]20250530104929.RET2025-05-30 13:49 3.0K 
[   ]20250530104939.RET2025-05-30 13:49 1.2K 
[   ]20250530104951.RET2025-05-30 13:49 4.3K 
[   ]20250530105003.RET2025-05-30 13:50 456  
[   ]20250530105013.RET2025-05-30 13:50 2.5K 
[   ]20250530105021.RET2025-05-30 13:50 3.7K 
[   ]20250530105031.RET2025-05-30 13:50 1.5K 
[   ]20250530105042.RET2025-05-30 13:50 1.5K 
[   ]20250530105052.RET2025-05-30 13:50 1.9K 
[   ]20250530105106.RET2025-05-30 13:51 1.8K 
[   ]20250530105113.RET2025-05-30 13:51 608  
[   ]20250530105115.RET2025-05-30 13:51 1.6K 
[   ]20250530105118.RET2025-05-30 13:51 760  
[   ]20250530105125.RET2025-05-30 13:51 760  
[   ]20250530105131.RET2025-05-30 13:51 608  
[   ]20250530105133.RET2025-05-30 13:51 1.6K 
[   ]20250530105139.RET2025-05-30 13:51 760  
[   ]20250530105146.RET2025-05-30 13:51 760  
[   ]20250530105147.RET2025-05-30 13:51 1.2K 
[   ]20250530105153.RET2025-05-30 13:51 1.2K 
[   ]20250530105156.RET2025-05-30 13:51 608  
[   ]20250530105202.RET2025-05-30 13:52 1.2K 
[   ]20250530105205.RET2025-05-30 13:52 1.6K 
[   ]20250530105209.RET2025-05-30 13:52 1.5K 
[   ]20250530105214.RET2025-05-30 13:52 2.1K 
[   ]20250530105217.RET2025-05-30 13:52 1.5K 
[   ]20250530105225.RET2025-05-30 13:52 1.5K 
[   ]20250530105232.RET2025-05-30 13:52 912  
[   ]20250530105233.RET2025-05-30 13:52 1.5K 
[   ]20250530105240.RET2025-05-30 13:52 760  
[   ]20250530105242.RET2025-05-30 13:52 912  
[   ]20250530105249.RET2025-05-30 13:52 760  
[   ]20250530105250.RET2025-05-30 13:52 1.2K 
[   ]20250530105258.RET2025-05-30 13:52 760  
[   ]20250530105300.RET2025-05-30 13:53 1.2K 
[   ]20250530105305.RET2025-05-30 13:53 912  
[   ]20250530105310.RET2025-05-30 13:53 2.2K 
[   ]20250530105314.RET2025-05-30 13:53 608  
[   ]20250530105320.RET2025-05-30 13:53 1.8K 
[   ]20250530105322.RET2025-05-30 13:53 912  
[   ]20250530105331.RET2025-05-30 13:53 456  
[   ]20250530105334.RET2025-05-30 13:53 1.5K 
[   ]20250530105340.RET2025-05-30 13:53 608  
[   ]20250530105344.RET2025-05-30 13:53 1.0K 
[   ]20250530105348.RET2025-05-30 13:53 1.0K 
[   ]20250530105355.RET2025-05-30 13:53 456  
[   ]20250530105356.RET2025-05-30 13:53 1.6K 
[   ]20250530105402.RET2025-05-30 13:54 608  
[   ]20250530105406.RET2025-05-30 13:54 760  
[   ]20250530105411.RET2025-05-30 13:54 1.0K 
[   ]20250530105415.RET2025-05-30 13:54 1.8K 
[   ]20250530105418.RET2025-05-30 13:54 608  
[   ]20250530105432.RET2025-05-30 13:54 456  
[   ]20250530105439.RET2025-05-30 13:54 608  
[   ]20250530105449.RET2025-05-30 13:54 608  
[   ]20250530105458.RET2025-05-30 13:54 608  
[   ]20250530105506.RET2025-05-30 13:55 456  
[   ]20250530105513.RET2025-05-30 13:55 912  
[   ]20250530105514.RET2025-05-30 13:55 760  
[   ]20250530105520.RET2025-05-30 13:55 760  
[   ]20250530105524.RET2025-05-30 13:55 456  
[   ]20250530105527.RET2025-05-30 13:55 1.0K 
[   ]20250530105531.RET2025-05-30 13:55 456  
[   ]20250530105533.RET2025-05-30 13:55 456  
[   ]20250530105539.RET2025-05-30 13:55 760  
[   ]20250530105541.RET2025-05-30 13:55 608  
[   ]20250530105547.RET2025-05-30 13:55 456  
[   ]20250530105549.RET2025-05-30 13:55 912  
[   ]20250530105555.RET2025-05-30 13:55 760  
[   ]20250530105603.RET2025-05-30 13:56 456  
[   ]20250530105610.RET2025-05-30 13:56 760  
[   ]20250530105611.RET2025-05-30 13:56 760  
[   ]20250530105617.RET2025-05-30 13:56 760  
[   ]20250530105620.RET2025-05-30 13:56 456  
[   ]20250530105625.RET2025-05-30 13:56 760  
[   ]20250530105628.RET2025-05-30 13:56 456  
[   ]20250530105632.RET2025-05-30 13:56 608  
[   ]20250530105637.RET2025-05-30 13:56 456  
[   ]20250530105639.RET2025-05-30 13:56 760  
[   ]20250530105646.RET2025-05-30 13:56 608  
[   ]20250530105658.RET2025-05-30 13:56 456  
[   ]20250530105708.RET2025-05-30 13:57 456  
[   ]20250530105716.RET2025-05-30 13:57 456  
[   ]20250530110205.RET2025-05-30 14:02 5.8K 
[   ]20250530110222.RET2025-05-30 14:02 2.5K 
[   ]20250530110241.RET2025-05-30 14:02 2.1K 
[   ]20250530110245.RET2025-05-30 14:02 7.3K 
[   ]20250530110252.RET2025-05-30 14:02 7.0K 
[   ]20250530110258.RET2025-05-30 14:02 11K 
[   ]20250530110303.RET2025-05-30 14:03 4.5K 
[   ]20250530110324.RET2025-05-30 14:03 1.8K 
[   ]20250530110335.RET2025-05-30 14:03 1.3K 
[   ]20250530110345.RET2025-05-30 14:03 4.0K 
[   ]20250530110354.RET2025-05-30 14:03 3.0K 
[   ]20250530110401.RET2025-05-30 14:04 1.2K 
[   ]20250530110628.RET2025-05-30 14:06 17K 
[   ]20250530110637.RET2025-05-30 14:06 12K 
[   ]20250530110646.RET2025-05-30 14:06 29K 
[   ]20250530110839.RET2025-05-30 14:08 17K 
[   ]20250530110906.RET2025-05-30 14:09 29K 
[   ]20250530110918.RET2025-05-30 14:09 17K 
[   ]20250530111030.RET2025-05-30 14:10 7.0K 
[   ]20250530111049.RET2025-05-30 14:10 17K 
[   ]20250530111111.RET2025-05-30 14:11 12K 
[   ]20250530111122.RET2025-05-30 14:11 29K 
[   ]20250530113312.RET2025-05-30 14:33 32K 
[   ]20250530115447.RET2025-05-30 14:54 7.0K 
[   ]20250530115508.RET2025-05-30 14:55 7.0K 
[   ]20250602111132.RET2025-06-02 14:11 17K 
[   ]20250602165923.RET2025-06-02 19:59 912  
[   ]20250603092855.RET2025-06-03 12:28 912  
[   ]20250603092918.RET2025-06-03 12:29 912  
[   ]20250603092933.RET2025-06-03 12:29 1.0K 
[   ]20250603092954.RET2025-06-03 12:29 1.0K 
[   ]20250603093002.RET2025-06-03 12:30 2.4K 
[   ]20250603093022.RET2025-06-03 12:30 912  
[   ]20250603093037.RET2025-06-03 12:30 608  
[   ]20250603093148.RET2025-06-03 12:31 7.0K 
[   ]20250603093217.RET2025-06-03 12:32 17K 
[   ]20250603111626.RET2025-06-03 14:16 1.0K 
[   ]20250603111633.RET2025-06-03 14:16 608  
[   ]20250603111702.RET2025-06-03 14:17 1.0K 
[   ]20250603111709.RET2025-06-03 14:17 2.4K 
[   ]20250603111725.RET2025-06-03 14:17 912  
[   ]20250603111740.RET2025-06-03 14:17 608  
[   ]20250604125737.RET2025-06-04 15:57 608  
[   ]20250604145818.RET2025-06-04 17:58 608  
[   ]20250604145833.RET2025-06-04 17:58 912  
[   ]20250604145847.RET2025-06-04 17:58 760  
[   ]20250610165634.RET2025-06-10 19:56 1.0K 
[   ]20250610165642.RET2025-06-10 19:56 608  
[   ]20250610165650.RET2025-06-10 19:56 608  
[   ]20250610165657.RET2025-06-10 19:56 4.2K 
[   ]20250610165707.RET2025-06-10 19:57 1.3K 
[   ]20250610165716.RET2025-06-10 19:57 1.9K 
[   ]20250610165723.RET2025-06-10 19:57 3.7K 
[   ]20250610165741.RET2025-06-10 19:57 1.0K 
[   ]20250610165753.RET2025-06-10 19:57 2.4K 
[   ]20250610165800.RET2025-06-10 19:58 912  
[   ]20250610165808.RET2025-06-10 19:58 2.7K 
[   ]20250610165815.RET2025-06-10 19:58 1.3K 
[   ]20250610165823.RET2025-06-10 19:58 1.3K 
[   ]20250610165831.RET2025-06-10 19:58 2.7K 
[   ]20250610165838.RET2025-06-10 19:58 4.5K 
[   ]20250610165857.RET2025-06-10 19:58 608  
[   ]20250610165905.RET2025-06-10 19:59 760  
[   ]20250610165912.RET2025-06-10 19:59 456  
[   ]20250610165919.RET2025-06-10 19:59 456  
[   ]20250610165926.RET2025-06-10 19:59 1.5K 
[   ]20250612101300.RET2025-06-12 13:13 608  
[   ]20250612101310.RET2025-06-12 13:13 760  
[   ]20250612101319.RET2025-06-12 13:13 456  
[   ]20250612101328.RET2025-06-12 13:13 456  
[   ]20250612101338.RET2025-06-12 13:13 1.5K 
[   ]20250612101351.RET2025-06-12 13:13 1.3K 
[   ]20250612101404.RET2025-06-12 13:14 2.5K 
[   ]20250612101422.RET2025-06-12 13:14 1.0K 
[   ]20250612101431.RET2025-06-12 13:14 608  
[   ]20250612101440.RET2025-06-12 13:14 608  
[   ]20250612101451.RET2025-06-12 13:14 4.2K 
[   ]20250612101505.RET2025-06-12 13:15 1.3K 
[   ]20250612101518.RET2025-06-12 13:15 1.9K 
[   ]20250612101528.RET2025-06-12 13:15 3.7K 
[   ]20250612101538.RET2025-06-12 13:15 2.7K 
[   ]20250612110256.RET2025-06-12 14:02 2.7K 
[   ]20250612110311.RET2025-06-12 14:03 3.9K 
[   ]20250612110328.RET2025-06-12 14:03 1.3K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.admnotafiscal.com.br Port 443